州政办发〔2013〕45号
甘南藏族自治州人民政府办公室
关于印发2013年甘南州保障性安居工程
建设目标任务分解计划的通知
各县市人民政府:
根据省上下达我州2012年保障性安居工程目标任务,州住房和城乡建设局研究提出的《甘南州2012年保障性安居工程建设目标任务分解计划》已经州政府同意,现予印发,请抓紧组织实施,确保全年目标任务实现。
甘南藏族自治州人民政府办公室
2013年3月10日
2013年甘南州保障性安居工程建设目标任务分解表 | ||||||||
单位:套(户) | ||||||||
类别 | 合计 | 保障性住房 | 各类棚户区改造 | |||||
地区 | 廉租住房 | 公共租赁住房 | 经济适用住房 | 限价商品住房 | 城市棚户区 | 国有工矿棚户区 | ||
甘南州 | 新开工 | 10674 | 6956 | 1483 | 2235 | |||
基本建成 | 9010 | 7700 | 510 | 150 | 650 | |||
合作市 | 新开工 | 1600 | 1400 | 200 | ||||
基本建成 | 1900 | 1900 | ||||||
夏河县 | 新开工 | 900 | 500 | 200 | 200 | |||
基本建成 | 930 | 500 | 200 | 230 | ||||
舟曲县 | 新开工 | 904 | 396 | 223 | 285 | |||
基本建成 | 570 | 300 | 150 | 120 | ||||
迭部县 | 新开工 | 1300 | 500 | 200 | 600 | |||
基本建成 | 2600 | 2500 | 100 | |||||
卓尼县 | 新开工 | 3900 | 2900 | 500 | 500 | |||
基本建成 | 1800 | 1800 | ||||||
临潭县 | 新开工 | 800 | 500 | 300 | ||||
基本建成 | ||||||||
碌曲县 | 新开工 | 1100 | 700 | 100 | 300 | |||
基本建成 | 660 | 500 | 60 | 100 | ||||
玛曲县 | 新开工 | 170 | 60 | 60 | 50 | |||
基本建成 | 550 | 200 | 150 | 200 |
Copyright© 2019 GNZRMZF.GOV.CN All Rights Reserved 主办:甘南藏族自治州人民政府办公室 承办:甘南州大数据中心
联系地址:甘肃省合作市人民街96号 投稿邮箱:tougao@gnzrmzf.gov.cn ICP备案号:陇ICP备14000511号-3 甘公网安备:62300102000081号 网站标识码:6230000007
网络谣言举报电话:(0941)8218089 举报网站:http://www.gsjubao.cn/ 举报邮箱:xs8218089@163.com 技术维护单位:博达软件