州政办发〔2017〕55号
甘南藏族自治州人民政府办公室关于转发
博峪河、白龙江插岗梁省级自然保护区
面积、范围及功能区划的通知
舟曲县人民政府,州政府相关部门:
现将《甘肃省环境保护厅关于发布博峪河、白龙江插岗梁省级自然保护区面积、范围及功能区划的通知》(甘环函〔2017〕86号)转发给你们,请按照职责抓紧做好保护区勘界、立标及协调配合工作,切实提高自然保护区建设水平和管护效果。
甘南藏族自治州人民政府办公室
2017年3月14日
附件1
博峪河、白龙江插岗梁
省级自然保护区面积和范围
一、博峪河省级自然保护区
博峪河省级自然保护区总面积54861.7公顷,其中核心区22298.2公顷,缓冲区15603.9公顷,实验区16959.6公顷。该保护区位于陇南市文县和甘南州舟曲县境内,范围在104°9′6″—104°32′40″,北纬33°3′47″—33°34′58″之间。
博峪河省级自然保护区主要拐点坐标
拐点 编号 | 经度 | 纬度 | 拐 点 编 号 | 经度 | 纬度 | 拐 点 编 号 | 经度 | 纬度 |
1 | 104°10′46″ | 33°34′45″ | 18 | 104°28′50″ | 33°22′30″ | 35 | 104°29′50″ | 33°14′39″ |
2 | 104°12′41″ | 33°34′22″ | 19 | 104°25′54″ | 33°21′21″ | 36 | 104°31′60″ | 33°13′57″ |
3 | 104°11′36″ | 33°33′51″ | 20 | 104°29′4″ | 33°21′32″ | 37 | 104°19′29″ | 33°12′57″ |
4 | 104°12′39″ | 33°33′29″ | 22 | 104°29′56″ | 33°20′27″ | 38 | 104°23′20″ | 33°12′30″ |
5 | 104°9′8″ | 33°32′40″ | 23 | 104°27′25″ | 33°20′5″ | 39 | 104°29′20″ | 33°12′30″ |
6 | 104°13′25″ | 33°31′55″ | 21 | 104°25′36″ | 33°19′15″ | 40 | 104°20′33″ | 33°11′14″ |
7 | 104°14′10″ | 33°30′13″ | 24 | 104°29′7″ | 33°19′14″ | 41 | 104°28′12″ | 33°9′53″ |
8 | 104°17′22″ | 33°31′13″ | 25 | 104°30′30″ | 33°19′40″ | 42 | 104°21′16″ | 33°8′45″ |
9 | 104°19′49″ | 33°30′16″ | 26 | 104°18′21″ | 33°18′25″ | 43 | 104°22′51″ | 33°6′36″ |
10 | 104°13′36″ | 33°29′36″ | 27 | 104°18′20″ | 33°17′55″ | 44 | 104°27′21″ | 33°7′21″ |
11 | 104°12′55″ | 33°28′58″ | 28 | 104°20′0″ | 33°17′46″ | 45 | 104°24′2″ | 33°5′49″ |
12 | 104°11′27″ | 33°27′28″ | 29 | 104°22′5″ | 33°18′17″ | 46 | 104°24′51″ | 33°5′16″ |
13 | 104°19′25″ | 33°27′36″ | 30 | 104°21′33″ | 33°16′51″ | 47 | 104°30′53″ | 33°6′47″ |
14 | 104°23′52″ | 33°29′26″ | 31 | 104°20′40″ | 33°16′17″ | 48 | 104°29′22″ | 33°5′25″ |
15 | 104°26′17″ | 33°27′12″ | 32 | 104°26′4″ | 33°15′44″ | 49 | 104°32′28″ | 33°6′33″ |
16 | 104°24′31″ | 33°26′2″ | 33 | 104°28′11″ | 33°15′16″ | 50 | 104°27′31″ | 33°3′53″ |
17 | 104°27′54″ | 33°22′46″ | 34 | 104°32′14″ | 33°16′39″ |
二、白龙江插岗梁省级自然保护区
白龙江插岗梁省级自然保护区总面积83053.6公顷,其中核心区27104.9公顷,缓冲区13700.8公顷,实验区42247.9公顷。该保护区位于甘南州舟曲县境内,范围在103°56′58″—104°38′44″,北纬33°13′5″—33°53′13″之间。
白龙江插岗梁省级自然保护区主要拐点坐标
拐 点 编 号 | 经度 | 纬度 | 拐 点 编 号 | 经度 | 纬度 | 拐 点 编 号 | 经度 | 纬度 |
1 | 103°58′22″ | 33°50′46″ | 35 | 104°19′58″ | 33°40′50″ | 69 | 104°23′52″ | 33°30′1″ |
2 | 103°59′15″ | 33°52′3″ | 36 | 104°12′3″ | 33°40′7″ | 70 | 104°23′46″ | 33°29′28″ |
3 | 104°2′38″ | 33°52′27″ | 37 | 104°14′48″ | 33°39′45″ | 71 | 104°28′23″ | 33°29′58″ |
4 | 103°57′56″ | 33°50′32″ | 38 | 104°18′39″ | 33°39′45″ | 72 | 104°29′12″ | 33°29′52″ |
5 | 103°59′9″ | 33°49′59″ | 39 | 104°20′1″ | 33°38′50″ | 73 | 104°30′7″ | 33°29′19″ |
6 | 103°57′25″ | 33°49′36″ | 40 | 104°10′40″ | 33°38′39″ | 74 | 104°26′42″ | 33°27′58″ |
7 | 104°0′2″ | 33°49′35″ | 41 | 104°10′21″ | 33°38′4″ | 75 | 104°29′27″ | 33°28′16″ |
8 | 104°2′26″ | 33°49′27″ | 42 | 104°8′58″ | 33°37′26″ | 76 | 104°27′52″ | 33°26′42″ |
9 | 103°57′59″ | 33°47′21″ | 43 | 104°15′32″ | 33°38′12″ | 77 | 104°28′39″ | 33°26′50″ |
10 | 103°59′20″ | 33°47′4″ | 44 | 104°15′47″ | 33°37′45″ | 78 | 104°32′20″ | 33°25′6″ |
11 | 104°3′26″ | 33°47′49″ | 45 | 104°14′25″ | 33°36′5″ | 79 | 104°36′44″ | 33°24′49″ |
12 | 104°3′39″ | 33°47′4″ | 46 | 104°15′23″ | 33°35′57″ | 80 | 104°29′25″ | 33°23′19″ |
13 | 104°3′22″ | 33°46′53″ | 47 | 104°20′7″ | 33°35′15″ | 81 | 104°29′57″ | 33°20′23″ |
14 | 103°59′39″ | 33°46′36″ | 48 | 104°10′52″ | 33°34′41″ | 82 | 104°30′38″ | 33°19′36″ |
15 | 104°1′34″ | 33°45′29″ | 49 | 104°13′19″ | 33°34′58″ | 83 | 104°31′50″ | 33°19′51″ |
16 | 104°5′10″ | 33°45′24″ | 50 | 104°13′56″ | 33°35′0″ | 84 | 104°32′45″ | 33°18′34″ |
17 | 104°6′60″ | 33°46′19″ | 51 | 104°22′29″ | 33°34′37″ | 85 | 104°34′9″ | 33°18′12″ |
18 | 104°3′14″ | 33°44′37″ | 52 | 104°25′29″ | 33°34′0″ | 86 | 104°35′11″ | 33°17′57″ |
19 | 104°4′22″ | 33°44′38″ | 53 | 104°14′37″ | 33°33′10″ | 87 | 104°34′26″ | 33°17′36″ |
20 | 104°3′40″ | 33°44′17″ | 54 | 104°16′17″ | 33°32′22″ | 88 | 104°38′15″ | 33°17′56″ |
21 | 104°3′32″ | 33°43′21″ | 55 | 104°15′48″ | 33°31′46″ | 89 | 104°34′33″ | 33°16′27″ |
22 | 104°4′13″ | 33°43′20″ | 56 | 104°24′30″ | 33°32′58″ | 90 | 104°36′41″ | 33°16′41″ |
23 | 104°4′38″ | 33°43′7″ | 57 | 104°22′27″ | 33°32′24″ | 91 | 104°35′2″ | 33°15′59″ |
24 | 104°3′19″ | 33°43′6″ | 58 | 104°23′44″ | 33°32′17″ | 92 | 104°35′57″ | 33°15′40″ |
25 | 104°12′49″ | 33°45′1″ | 59 | 104°26′23″ | 33°32′35″ | 93 | 104°38′13″ | 33°15′39″ |
26 | 104°2′18″ | 33°42′30″ | 60 | 104°22′15″ | 33°31′43″ | 94 | 104°31′51″ | 33°14′36″ |
27 | 104°2′44″ | 33°41′16″ | 61 | 104°27′29″ | 33°31′59″ | 95 | 104°33′23″ | 33°14′6″ |
28 | 104°4′18″ | 33°40′28″ | 62 | 104°28′17″ | 33°31′26″ | 96 | 104°32′25″ | 33°13′48″ |
29 | 104°5′33″ | 33°39′52″ | 63 | 104°29′19″ | 33°31′31″ | 97 | 104°34′43″ | 33°13′18″ |
30 | 104°12′41″ | 33°42′50″ | 64 | 104°28′10″ | 33°30′36″ | 98 | 104°35′41″ | 33°13′45″ |
31 | 104°12′41″ | 33°42′22″ | 65 | 104°30′35″ | 33°30′40″ | 99 | 104°37′59″ | 33°14′28″ |
32 | 104°13′9″ | 33°42′3″ | 66 | 104°30′60″ | 33°30′26″ | 100 | 104°38′27″ | 33°14′24″ |
33 | 104°15′58″ | 33°42′27″ | 67 | 104°17′45″ | 33°30′13″ | |||
34 | 104°18′29″ | 33°41′24″ | 68 | 104°19′8″ | 33°30′55″ |
附件3
Copyright© 2019 GNZRMZF.GOV.CN All Rights Reserved 主办:甘南藏族自治州人民政府办公室 承办:甘南州大数据中心
联系地址:甘肃省合作市人民街96号 投稿邮箱:tougao@gnzrmzf.gov.cn ICP备案号:陇ICP备14000511号-3 甘公网安备:62300102000081号 网站标识码:6230000007
网络谣言举报电话:(0941)8218089 举报网站:http://www.gsjubao.cn/ 举报邮箱:xs8218089@163.com 技术维护单位:博达软件