首页
当前位置:
首页
>>
信息详细
首页
信件内容 | |||
标 题 | 国土面积 | ||
写信时间 | 2024年07月15日 | ||
信件内容 | 尊敬的州长:您好!我在研究甘南州区域概况时,查询到甘南州人民政府发布的国土面积是4.5万平方公里,七县一市的人民政府2024年公布的各市县的国土面积累计加总3.9万多平方公里,而利用遥感数据统计的甘南州面积为3.66万平方公里(加上太子山以及莲花山保护区是3.75万平方公里),各类数据差距有些大,想咨询以下几个问题:以哪一个数据为准,在计算面积时是否包含两个保护区?州政府数据与县市数据会产生差别的原因; 能否提供甘南州县市行政区划的边界图的矢量数据(或者栅格数据) |
||
办理情况 | |||
回复内容 | 网民您好: 7月15日,您在甘南州人民政府网站关于“咨询甘南州国土面积”的留言已收悉,现答复如下: 行政区划面积可以登录民政部网站全国行政区划查询平台查询,甘南州第三次全国国土调查主要数据公报可以在甘南州人民政府网站查询。国土调查面积是以自然资源部下发的调查界线统计出来的面积,与行政区划面积不一致,国土调查中太子山和莲花山属独立调查区,不包含在我州调查面积中。 如用于课题研究,建议您使用最新国土调查数据。如有疑问,可联系甘南州自然资源局自然资源管理科,联系电话:0941-8212165。 感谢您对我们工作的关心和支持,欢迎您继续提出宝贵意见和建议。
甘南藏族自治州自然资源局 |
||
处理状态 | 已处理 | ||
回复时间 | 2024年07月18日 |