| 任务名称 | 监管对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查事项子项 | 检查结果 |
| 对检验检测机构的监督检查 | 甘南州金安机动车安全技术检测有限责任公司 | 91623001773441502B | 对强制产品认证、检验检测活动及结果的行政检查 | 未发现问题 |
| 对检验检测机构的监督检查 | 甘南州金安机动车安全技术检测有限责任公司 | 91623001773441502B | 对检验检测机构的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 对检验检测机构的监督检查 | 玛曲县达曲乎机动车检测管理有限公司 | 91623025MAD9LN5240 | 对检验检测机构的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 对检验检测机构的监督检查 | 玛曲县达曲乎机动车检测管理有限公司 | 91623025MAD9LN5240 | 对强制产品认证、检验检测活动及结果的行政检查 | 未发现问题 |
| 对检验检测机构的监督检查 | 甘南州达峰机动车检测有限公司 | 9162300109929065XX | 对强制产品认证、检验检测活动及结果的行政检查 | 未发现问题 |
| 对检验检测机构的监督检查 | 甘南州达峰机动车检测有限公司 | 9162300109929065XX | 对检验检测机构的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 2025学校公共卫生 | 合作市高级中学 | 1262300143927012X5 | 对餐饮服务经营者遵守本法情况的行政检查 | 未发现问题 |
| 对餐饮服务提供者日常经营行为的行政检查 | 甘肃新东耀餐饮管理服务有限公司甘南分公司 | 91623001MAC88THG8D | 对餐饮服务经营者日常经营行为的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 2025年机动车检验检测机构 | 甘南州金安机动车安全技术检测有限责任公司 | 91623001773441502B | 对检验检测机构的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 2025年机动车检验检测机构 | 玛曲县达曲乎机动车检测管理有限公司 | 91623025MAD9LN5240 | 对检验检测机构的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 水土保持 | 玛曲县教育和科学技术局 | 11623025013963906E | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 未发现问题 |
| 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 甘肃圣景旅游文化开发有限公司 | 91623026MADDQQUR74 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 甘肃省建设设计咨询集团生态工程设计咨询有限公司 | 91620103MA72RAABX0 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 玛曲阿万仓湿地公园文化旅游开发有限公司 | 91623025MA74GYYBXD | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 甘南旅投河曲马场景区管理有限公司 | 91623000MA73869Y8K | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 对民办职业培训学校监督检查 | 合作市羚宇职业技能培训学校有限公司 | 91623001MA7CWFXC4P | 对民办职业培训学校(项目)设立、分立、合并、变更及终止违规行为的行政检查 | 未发现问题 |
| 对经营劳务派遣及经营性人力资源服务机构的监督检查 | 甘肃启超劳务派遣有限公司 | 91623000MA71UW4K00 | 对经营劳务派遣业务违规行为的行政检查 | 未发现问题 |
| 对经营劳务派遣及经营性人力资源服务机构的监督检查 | 甘肃启超劳务派遣有限公司 | 91623000MA71UW4K00 | 对人力资源服务机构从事职业中介活动的行政检查 | 合格 |
| 对经营劳务派遣及经营性人力资源服务机构的监督检查 | 甘南达泰劳务派遣服务有限责任公司 | 91623000MA72KPKD2M | 对人力资源服务机构从事职业中介活动的行政检查 | 合格 |
| 对经营劳务派遣及经营性人力资源服务机构的监督检查 | 甘南达泰劳务派遣服务有限责任公司 | 91623000MA72KPKD2M | 对经营劳务派遣业务违规行为的行政检查 | 未发现问题 |
| 司法鉴定机构执业情况监督检查 | 甘肃警盾司法鉴定所 | 34620000MD80249879 | 对鉴定人和鉴定机构的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025对医保基金的监管 | 甘南藏族自治州藏医医院 | 126230004392705253 | 对精神卫生工作的行政检查 | 其他情况 |
| 2025对医保基金的监管 | 甘南藏族自治州藏医医院 | 126230004392705253 | 对公共场所卫生的行政检查 | 未发现问题 |
| 对宾馆、旅店业的监管检查 | 卓尼永平商务宾馆有限公司 | 91623022332130864K | 对公共场所卫生的行政检查 | 未发现问题 |
| 对公共场所卫生行政检查 | 夏河县新尚德文化传媒有限责任公司合作太平洋影视城 | 91623001MA731RR54R | 对公共场所卫生的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 对养老机构的监管 | 合作市敬老院 | 116230010139616444 | 对公共场所卫生的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025对医保基金的监管 | 甘南藏族自治州人民医院 | 12623000439270090E | 对公共场所卫生的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025对医保基金的监管 | 甘南藏族自治州人民医院 | 12623000439270090E | 对精神卫生工作的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025对医保基金的监管 | 甘南藏族自治州医疗废物处置中心 | 12623000591234270U | 对公共场所卫生的行政检查 | 其他情况 |
| 2025对医保基金的监管 | 甘南藏族自治州医疗废物处置中心 | 12623000591234270U | 对精神卫生工作的行政检查 | 其他情况 |
| 医疗机构运行情况监督检查 | 甘南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心 | 126230004392707528 | 对职业卫生技术服务机构(含医用放射技术服务机构)的行政检查 | 未发现问题 |
| 医疗机构运行情况监督检查 | 甘南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心 | 126230004392707528 | 对精神卫生工作的行政检查 | 其他情况 |
| 2025年全州政策性粮油库存监督检查 | 舟曲县穗丰粮食购销储运有限责任公司 | 91623023352609645J | 对粮食流通和物资储备有关标准以及有关技术规范执行情况的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年全州政策性粮油库存监督检查 | 舟曲县穗丰粮食购销储运有限责任公司 | 91623023352609645J | 对从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 2025年全州政策性粮油库存监督检查 | 舟曲县穗丰粮食购销储运有限责任公司 | 91623023352609645J | 对粮食流通、物资储备、行业安全生产的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年全州政策性粮油库存监督检查 | 舟曲县穗丰粮食购销储运有限责任公司 | 91623023352609645J | 对从事粮食收购的企业向收购地的县级人民政府粮食和物资储备行政管理部门备案情况的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年全州政策性粮油库存监督检查 | 舟曲县穗丰粮食购销储运有限责任公司 | 91623023352609645J | 对粮食和物资储备数量、质量、储存安全的行政检查 | 未发现问题 |
| 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 临潭县冶力关景区管理中心 | 12623021551296506A | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 未发现问题 |
| 公共场所监督检查 | 卓尼县盛世餐饮娱乐有限责任公司 | 91623022MA71R05A1H | 对公共场所卫生的行政检查 | 未发现问题 |
| 对宾馆、旅店业的监督检查 | 卓尼县明茂宾馆 | 916230223321802710 | 对公共场所卫生的行政检查 | 未发现问题 |
| 公共场所监督检查 | 卓尼县星语美容美发店 | 92623022MA726NF296 | 对公共场所卫生的行政检查 | 未发现问题 |
| 公共场所监督检查 | 卓尼县文化旅游交通建设有限公司卓尼县会议中心 | 91623022MA71T45YXH | 对公共场所卫生的行政检查 | 未发现问题 |
| 公共场所监督检查 | 卓尼县洮缘大酒店有限公司 | 91623022MAEB8U1D0F | 对公共场所卫生的行政检查 | 未发现问题 |
| 公共场所监督检查 | 卓尼县巴桑酒店有限责任公司 | 91623022MA73HPJL6J | 对公共场所卫生的行政检查 | 未发现问题 |
| 爆破作业单位监督检查 | 甘南州平安民用爆炸物品有限责任公司 | 91623001789602024U | 对金属、非金属地下矿山安全生产情况的行政检查 | 未发现问题 |
| 劳动用工监督检查 | 甘肃原画艺术有限责任公司 | 91623021MA74Q04780 | 对企业法定代表人(负责人)任职情况的行政检查 | 未发现问题 |
| 劳动用工监督检查 | 甘肃原画艺术有限责任公司 | 91623021MA74Q04780 | 对市场主体经营(驻在)期限的行政检查 | 未发现问题 |
| 劳动用工监督检查 | 甘肃原画艺术有限责任公司 | 91623021MA74Q04780 | 对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 未发现问题 |
| 劳动用工监督检查 | 甘肃原画艺术有限责任公司 | 91623021MA74Q04780 | 对市场主体名称规范使用情况的行政检查 | 未发现问题 |
| 劳动用工监督检查 | 甘肃原画艺术有限责任公司 | 91623021MA74Q04780 | 对企业注册资本实缴情况的行政检查 | 未发现问题 |
| 劳动用工监督检查 | 甘肃原画艺术有限责任公司 | 91623021MA74Q04780 | 对市场主体擅自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的行政检查 | 未发现问题 |
| 劳动用工监督检查 | 甘肃原画艺术有限责任公司 | 91623021MA74Q04780 | 对企业提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得登记的行政检查 | 未发现问题 |
| 劳动用工监督检查 | 卓尼县卓达商砼有限公司 | 91623022MA71D773X2 | 对市场主体擅自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的行政检查 | 未发现问题 |
| 劳动用工监督检查 | 卓尼县卓达商砼有限公司 | 91623022MA71D773X2 | 对市场主体经营(驻在)期限的行政检查 | 未发现问题 |
| 劳动用工监督检查 | 卓尼县卓达商砼有限公司 | 91623022MA71D773X2 | 对市场主体名称规范使用情况的行政检查 | 未发现问题 |
| 劳动用工监督检查 | 卓尼县卓达商砼有限公司 | 91623022MA71D773X2 | 对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 | 未发现问题 |
| 劳动用工监督检查 | 卓尼县卓达商砼有限公司 | 91623022MA71D773X2 | 对企业注册资本实缴情况的行政检查 | 未发现问题 |
| 劳动用工监督检查 | 卓尼县卓达商砼有限公司 | 91623022MA71D773X2 | 对企业法定代表人(负责人)任职情况的行政检查 | 未发现问题 |
| 劳动用工监督检查 | 卓尼县卓达商砼有限公司 | 91623022MA71D773X2 | 对企业提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得登记的行政检查 | 未发现问题 |
| 特种设备使用登记的行政检查 | 卓尼县安居物业管理有限公司 | 91623022MA72LMBW8F | 对特种设备使用登记的行政检查 | 未发现问题 |
| 使用消防产品质量监督检查 | 卓尼县恒盛房地产开发有限责任公司 | 91623022096333968K | 使用领域消防产品质量监督检查 | 未发现问题 |
| 对雷电灾害防御工作进行行政检查 | 迭部县扎尕那大景区管理委员会 | 12623024MB0M6563X4 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 2025对计量单位使用情况的监督检查 | 迭部县众安药店一分店 | 92623024MA72UPX11J | 对法定计量单位的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025对计量单位使用情况的监督检查 | 迭部县众安药店一分店 | 92623024MA72UPX11J | 对法定计量单位的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年度对农民专业合作社动物防疫条件合格事项的抽查 | 碌曲县双岔乡桑吉种植养殖农民专业合作社 | 93623026351399412P | 对养殖场、屠宰场的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年度对农民专业合作社动物防疫条件合格事项的抽查 | 碌曲县玛艾镇加格村聚富牛羊养殖农民专业合作社 | 93623026MA73DYF52W | 对养殖场、屠宰场的行政检查 | 未发现问题 |
| 对全县防雷安全监管单位监督检查 | 碌曲县途柚文旅产业有限公司 | 91623026MACB7XNY1F | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 旅游景区的雷电灾害防御工作的行政检查 | 碌曲县尕海生态旅游有限公司 | 91623026MA724RDR0R | 对雷电防护装置检测单位的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 旅游景区的雷电灾害防御工作的行政检查 | 碌曲县途柚文旅产业有限公司 | 91623026MACB7XNY1F | 对雷电防护装置检测单位的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 对全县防雷安全监管单位监督检查 | 甘肃九色云端旅游文化开发有限公司 | 91623026MAEKXMNP1R | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 旅游景区的雷电灾害防御工作的行政检查 | 甘肃九色云端旅游文化开发有限公司 | 91623026MAEKXMNP1R | 对雷电防护装置检测单位的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 对全县防雷安全监管单位监督检查 | 碌曲县尕海生态旅游有限公司 | 91623026MA724RDR0R | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 2025年对全县社会团体的检查任务 | 碌曲县社会综合福利院 | 52623026MJY640412R | 对社会团体活动行为的行政检查 | 未发现问题 |
| 2024年报公示信息的行政检查 | 碌曲县伊味香调味品 | 92623026MA71ER131R | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 未发现问题 |
| 2024年报公示信息的行政检查 | 碌曲县郎木寺镇聚福阁茶馆(个体工商户) | 92623026MADKQ1E96W | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 未发现问题 |
| 2024年报公示信息的行政检查 | 碌曲县东松土特产商贸店 | 92623026MABWEQHG2C | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 未发现问题 |
| 2024年报公示信息的行政检查 | 碌曲县小时代服装门市部(个体工商户) | 92623026MAD9P2QY4T | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025基金监管 | 佛慈大药房连锁(甘南)有限责任公司夏河惠民店 | 91623027MA73WEAY7Y | 对医疗保障基金使用的监督检查 | 未发现问题 |
| 2025年对粮食经营户的行政检查 | 夏河县麻当乡牟红光平价蔬菜水果铺 | 92623027MA74X1874U | 对粮食流通、物资储备、行业安全生产的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对粮食经营户的行政检查 | 夏河县麻当乡牟红光平价蔬菜水果铺 | 92623027MA74X1874U | 对粮食流通有关法律法规、规章等制度和政策执行情况的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对粮食经营户的行政检查 | 夏河县龙门客栈 | 92623027MA74W4M33C | 对粮食流通、物资储备、行业安全生产的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对粮食经营户的行政检查 | 夏河县龙门客栈 | 92623027MA74W4M33C | 对粮食流通有关法律法规、规章等制度和政策执行情况的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对粮食经营户的行政检查 | 夏河县央启百货店 | 92623027MA745DN29J | 对粮食流通、物资储备、行业安全生产的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对粮食经营户的行政检查 | 夏河县央启百货店 | 92623027MA745DN29J | 对粮食流通有关法律法规、规章等制度和政策执行情况的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对烟花爆竹零售批发经营户的行政检查 | 夏河县霍尔仓曲奥便民超市 | 92623027MA73Q0RE0N | 对烟花爆竹零售的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对烟花爆竹零售批发经营户的行政检查 | 夏河县霍尔仓曲奥便民超市 | 92623027MA73Q0RE0N | 对烟花爆竹批发的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对烟花爆竹零售批发经营户的行政检查 | 夏河县桑科豆格销售店 | 92623027MACLPCAD70 | 对烟花爆竹批发的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对烟花爆竹零售批发经营户的行政检查 | 夏河县桑科豆格销售店 | 92623027MACLPCAD70 | 对烟花爆竹零售的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对报废机动车回收拆解活动的监督检查 | 夏河县茂顺废旧金属回收有限责任公司 | 91623027MA72G6PW6A | 对报废机动车回收企业的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对宾馆旅店的监管检查 | 夏河县阳公阔宾馆有限责任公司 | 91623027MABXP7FM8P | 对宾馆、旅店业的监管 | 未发现问题 |
| 2025年对烟花爆竹零售批发经营户的行政检查 | 夏河县阿木去乎镇贡保才让食杂铺 | 92623027MA73Q3P368 | 对烟花爆竹道路运输单位的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对烟花爆竹零售批发经营户的行政检查 | 夏河县阿木去乎镇贡保才让食杂铺 | 92623027MA73Q3P368 | 对烟花爆竹从业单位的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对烟花爆竹零售批发经营户的行政检查 | 夏河县郭香莲副食店 | 92623027MA74TUT407 | 对烟花爆竹道路运输单位的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对烟花爆竹零售批发经营户的行政检查 | 夏河县郭香莲副食店 | 92623027MA74TUT407 | 对烟花爆竹从业单位的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对宾馆旅店的监管检查 | 夏河县召介朗民宿 | 92623027MACDBX9D4W | 对宾馆、旅店业的监管 | 未发现问题 |
| 2025年对社会团体活动行为的行政检查 | 夏河县消费者协会 | 51623027MJW781676M | 对社会团体活动行为的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对民办学校办学行为的行政检查 | 甘肃省洋琼人力资源服务有限责任公司 | 91623027MA73G1KE4D | 对民办非企业单位活动行为的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对用人单位和个人遵守劳动用工情况的监督检查 | 夏河县麦喜诺央食品销售有限责任公司 | 91623027MACJBW5X5J | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年种畜禽生产经营情况的监督检查 | 夏河县唐尕昂乡扎西道吉犏雌牛养殖农民专业合作社 | 936230273161938149 | 对生产、流通领域产品的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025基金监管 | 佛慈大药房连锁(甘南)有限责任公司夏河康源店 | 91623027MA725TDQ3F | 对经营者价格活动的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对书店经营行为的行政检查 | 夏河县博文书店 | 92623027MA73U2H340 | 对违法广告代言活动的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对书店经营行为的行政检查 | 夏河县博文书店 | 92623027MA73U2H340 | 对其他违法广告行为的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对书店经营行为的行政检查 | 夏河县拉卜壤书店 | 92623027MA73BA974L | 对违法广告代言活动的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对书店经营行为的行政检查 | 夏河县拉卜壤书店 | 92623027MA73BA974L | 对其他违法广告行为的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年防雷安全检查 | 夏河县熊猫沟麦日旅游景区开发有限责任公司 | 91623027MA73AWJN3H | 对经营性互联网文化单位经营资质明示的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年防雷安全检查 | 夏河县熊猫沟麦日旅游景区开发有限责任公司 | 91623027MA73AWJN3H | 对从事经营性互联网文化活动的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对公共场所卫生许可证持证情况的监督检查 | 夏河县甘加镇格日休闲娱乐俱乐部(个体工商户) | 92623027MAEFT92959 | 对娱乐场所变更有关事项,未按照《娱乐场所管理条例》规定申请重新核发娱乐经营许可证等行为的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对公共场所卫生许可证持证情况的监督检查 | 夏河县白跃汇火锅餐饮店 | 92623027MA73275N2U | 对公共场所卫生的行政检查 | 未发现问题 |
| 2025年对宾馆旅店的监管检查 | 达娃庄原(甘肃夏河)民宿有限责任公司 | 91623027MAD5FUXW0N | 对公共场所卫生的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 2025年防雷安全检查 | 夏河县拉卜楞旅游开发有限责任公司桑科天境营地分公司 | 91623027MACLFHP64J | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 2025年防雷安全检查 | 甘肃不止亘野景区管理有限公司 | 91623027MADW0LTK5G | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 2025年防雷安全检查 | 夏河县达尔宗景区运营管理有限公司 | 91623027MA71WY9J0M | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 2025年防雷安全检查 | 夏河县熊猫沟麦日旅游景区开发有限责任公司 | 91623027MA73AWJN3H | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 2025年防雷安全检查 | 甘南甘加秘境景区管理有限公司 | 91623027MA71BUXX2F | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 2025年防雷安全检查 | 夏河县拉卜楞旅游开发有限责任公司达尔宗林卡分公司 | 91623027MADPG2E56X | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 2025年对书店经营行为的行政检查 | 夏河县桑科镇琼泽旅游开发有限公司 | 91623027399168461L | 使用领域消防产品检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 2025年对书店经营行为的行政检查 | 夏河县香山餐饮有限公司 | 91623027MA7E76824D | 使用领域消防产品检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 2025年对宾馆旅店的监管检查 | 夏河县桑钦贸易有限公司 | 91623027MA734W2R5H | 使用领域消防产品检查 | 未发现问题 |
| 对成品油零售经营企业的行政检查 | 玛曲县欧拉忠航石油销售有限公司 | 91623025MAD4YKQQ27 | 对一般危险化学品经营的行政检查 | 未发现问题 |
| 对成品油零售经营企业的行政检查 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃甘南销售分公司玛曲县公司 | 91623025MA74EMA382 | 对一般危险化学品经营的行政检查 | 未发现问题 |
| 对烟花爆竹企业的安全监管 | 玛曲县央庆央宗烟花销售店 | 92623025MA73GM5CXR | 对烟花爆竹零售的行政检查 | 未发现问题 |
| 对医疗机构运行情况的监督检查 | 玛曲县扎西才让诊所 | 92623025MA723MYQ7Q | 对医疗技术临床应用的行政检查 | 未发现问题 |
| 对医疗机构运行情况的监督检查 | 玛曲县扎西才让诊所 | 92623025MA723MYQ7Q | 对医疗机构设置和执业的行政检查 | 未发现问题 |
| 对饮水供水企业的监督检查 | 玛曲县央德水务热力有限公司 | 91623025MA72F61Y4L | 对饮用水供水单位和涉及饮用水卫生安全产品的行政检查 | 未发现问题 |
| 对医保基金的监管 | 玛曲县给东久美藏医诊所 | 92623025MA72AAYN8G | 对国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织会计信息质量的行政检查 | 未发现问题 |
| 对机动车驾驶员培训机构的监管 | 玛曲县鑫轮驾驶培训有限责任公司 | 91623025MA741L4K5B | 对机动车驾驶员培训机构经营行为的行政检查 | 未发现问题 |
| 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 玛曲阿万仓湿地公园文化旅游开发有限公司 | 91623025MA74GYYBXD | 对雷电防护装置检测单位的行政检查 | 发现问题,依法责令立即改正或者限期改正 |
| 对从事艺术品经营活动的检查 | 甘肃省玛曲县雪域高原奇石文化艺术有限责任公司 | 91623025MA71ALXH1Q | 对从事艺术品经营活动的经营单位的行政检查 | 未发现问题 |
| 对危险化学品道路运输的行政检查 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃甘南销售分公司舟曲县峰迭新区加油站 | 91623023332229872Q | 对从事货物道路运输企业经营行为的行政检查 | 未发现问题 |
| 对市场主体公示信息的检查 | 舟曲县天祥烟花爆竹专卖店 | 92623023MA73MMCE3W | 对烟花爆竹批发的行政检查 | 未发现问题 |
| 对种畜禽生产经营情况的监督检查 | 舟曲腾达农贸经销部西街分店 | 91623023MAD9660C67 | 对经营者价格活动的行政检查 | 未发现问题 |
Copyright© 2019 GNZRMZF.GOV.CN All Rights Reserved 主办:甘南藏族自治州人民政府办公室 承办:甘南州大数据中心
联系地址:甘肃省合作市人民街96号 投稿邮箱:tougao@gnzrmzf.gov.cn ICP备案号:陇ICP备14000511号-3
甘公网安备:62300102000081号 网站标识码:6230000007
网络谣言举报电话:(0941)8218089 举报网站:http://www.gsjubao.cn/ 举报邮箱:xs8218089@163.com 技术维护单位:博达软件