对照《甘南藏族自治州人民政府办公室转发甘肃省人民政府办公厅关于印发2018年为民办实事项目实施方案的通知》(州政办发〔2018〕61号)和《甘南藏族自治州人民政府办公室关于印发甘南州2018年为民办实事实施方案的通知》(州政办发〔2018〕18号)确定的目标任务及各相关部门工作进度,现将2018年全州为民办实事工作完成情况通报如下:
2018年,我州落实省州为民办实事项目共计20件。截至2018年12月底,10件省列为民办实事项目全面完成。州列为民办实事项目中,甘南州2018年度生态文明小康村建设项目中,全州撤并建制村硬化公路项目、甘南州2018年护村护田河堤建设项目等3个项目按实施方案正在有序推进,其余项目除个别县市没有落实县级配套在资金外,项目任务已全面完成,具体进展见附件。
附件:2018年甘南州为民办实事项目完成情况汇总表
2018年甘南州为民办实事项目完成情况汇总表 | ||||||
序号 | 实事任务 | 项目实施进度 | 资金落实情况 | 牵头单位 | 备注 | |
一、省列为民办实事项目(10件,已全部完成) | ||||||
1 | 2018年助残扶贫康复项目 | 为全州408名一级智力、精神残疾人发放了托养补助资金;为443户重度残疾人家庭实施了无障碍改造工程,现已全部完成任务。 | 万户托养残疾人补贴资金36.42万元已全部发放到位。万户重度残疾人家庭实施无障碍改造项目补贴资金66.45万元全部补贴到位。 | 州残联 | ||
2 | 2018年乡村振兴公益性岗位项目 | 生态护林员项目:已全面完成2017年3760名贫困人口生态护林员人均8000元报酬发放工作。2018年新增下达我州生态护林员5508名,目前,全州9268名生态护林员已全部上岗开展工作;乡村公益性岗位项目:省级就业补助资金开发1743名、地方配套资金开发1562名,共3305名已全部上岗。 | 生态护林员项目:2017年度落实补助资金3008万元全部到位,已兑现100%的基础报酬,下达2018年报酬补助4406.4万元。 乡村公益性岗位项目:省级财政安排就业补助资金1045.8万元,各县市落实配套资金937.2万元。 | 州林业局州人社局 | ||
3 | 2018年深度贫困县农村学校支教行动项目 | 全面完成2018年全学年244名支教任务。 | 共发放补贴资金112.24万元。 | 州教育局 | ||
4 | 2018年农村危房改造项目 | 2018年全州存量危房数量为3437户,截至12月底,已全部竣工,竣工率100%,全州已全面消除了农牧村四类重点人员危房。 | 2018年共下达补助资金5545.8万元,其中:中央财政补助资金784.19万元,省级专项配套资金4761.61万元。 | 州住建局 | ||
5 | 2018年深度贫困县农村中小学教师周转宿舍建设项目 | 2018年省上下达我州周转宿舍建设任务为两县9个项目,目前,舟曲县8个项目已全部完工,临潭县完成主体建设。 | 省级600万项目资金已到位。 | 州教育局 | ||
6 | 2018年基层医疗服务能力提升项目 | 县级医院薄弱学科建设方面。重点专科:州人民医院已完成重症医学科、新生儿重症监护室建成并投入使用。 薄弱学科:州人民医院等8个项目实施单位,37个薄弱学科已建成并投入使用。 深度贫困村卫生室健康一体机配置方面:2018年确定的67个贫困村健康一体机已发放到位,并完成了操作使用培训工作。 | 重点专科:项目资金250万元均已到位;薄弱学科:项目建设资金4625万元均已拨付各项目单位。深度贫困村卫生室健康一体机配置:87.1万元项目资金已到位。 | 州卫计委 | ||
7 | 2018年农村妇女“两癌”检查项目 | 2018年度全州“两癌”检查任务数为16000人,截至目前,两癌免费筛查了16198人,完成率为101%。 | 目前中央财政192万,省级配套8万均已到位。 | 州妇联 州卫计委 | ||
8 | 2018年城市老旧住宅小区电梯改造项目 | 2018年省上下达我州电梯改造任务3部,截至目前,电梯改造已完工,并通过验收。 | 省级奖补资金30万元已到位,州县两级配套资金46.8万元已拨付到位。 | 州住建局 | ||
9 | 2018年农村边远地区中小学温暖工程项目 | 省上下达我州农村边远地区温暖工程20个,现已全部投入使用。 | 省级860万元项目资金已全部落实。 | 州教育局 | ||
10 | 2018年城镇棚户区改造项目 | 2018年省上下达我州城镇棚户区改造计划20844户。截至12月底,已全部开工建设,开工率100%。 | 共到位中央、省、州建设补助资金13.46亿元 | 州住建局 | ||
二、州列为民办实事项目(10件) | ||||||
已完成7件 | ||||||
1 | 老年人意外伤害保险项目 | 全州共有 77747人享受到了意外伤害综合保险保障,覆盖了我州老年人口的90%,由于部分老人自愿放弃参保服务,故此项工作已全面完成。 | 全州政府承担部分已全部落实,共计163.86万元。 | 州老龄委 | ||
2 | 提高我州机关事业单位退职人员待遇项目 | 全州退职人员共179人,其中94人经生存认证后,已从2018年1月1日起调整提高了退职待遇,人均月增资1859.6元;提高待遇后人均月工资水平3079.5元,94人已全部纳入城镇职工医保。全州未提高待遇的共85人(由于退职人员年岁较大,不排除已故人员),待生存认证后从2018年1月1日补发并提高退职人员待遇,并纳入城镇职工医保范围。 | 在生存认证后,按文件规定州本级由州财政局落实,各县市由各县市财政局落实。 | 州人社局 | ||
3 | 全州8个贫困村实施环境综合整治项目 | 11个项目村已完成建设任务并通过县级验收。 | 330万项目资金已全部下拨至各县市。 | 州环保局 | ||
4 | 甘南州免费孕前优生健康检查、已婚育龄妇女生殖健康检查项目 | 完成5112对夫妇孕前优生健康检查,完成率102%(年度目标5000对),玛曲县任务数580对,完成532对,完成率91%,迭部县任务书331对,完成228对,完成率69%,其余县市均已全部完成目标任务。 完成育龄妇女生殖健康检查5.72万人,完成率100%,各县均已完成年度目标任务。 | 孕前优生健康检查中央91.5万元、省级应到位35.9万、州级34万元均已到位,临潭县27万元、碌曲县7.55万元、卓尼县6.63万元配套资金未到位,其余县市配套资金均已全额落实。 育龄妇女生殖健康检查州级114.19万元已全部到位,县级应配套456.76万元,实际到位374.07万元,临潭县配套资金74.45万元未到位,其余县市均已配套到位。 | 州卫计委 | ||
5 | 甘南州农牧民健康干预项目 | 全州健康教育覆盖率达80%以上;全州健康素养水平年度结果在2019年3月下旬出结果;个体化健康教育接受率达70%以上;慢性病个体化健康教育接受率达60%以上。 | 2018年项目计划资金150万元,其中州级配套30万元,县级配套120万元,截至目前,州级配套30万元已到位,县级配套120万元已全部到位。 | 州卫计委 | ||
6 | 甘南州农牧民结核病、肝炎病、包虫病“三病普查”项目 | 2018年共普查5万人,州县普查任务均已完成。 | 除临潭40万配套资金未到位外,其余县市配套资金均已到位。 | 州卫计委 | ||
7 | 甘南州2018年光伏扶贫建设项目 | 截止目前,合作市、玛曲县、卓尼县、夏河县、碌曲县、迭部县均已开工, 基本完成基础设施及设备购置。 | 甘南州2017-2019年,项目总投资37864.56万元,省预算内基建资金已下达投资5025万元,多方筹措各类资金17187万元。全部竣工且已并网发电。 | 州发改委 | ||
按实施方案正在推进的3件 | ||||||
1 | 甘南州2018年度生态文明小康村建设项目 | 累计完成投资18.18亿元,工程形象进度58.08%。 | 项目总投资31.3亿元,到位资金26.79亿元,其中落实藏区专项8.93亿元。 | 州生态办 | ||
2 | 全州撤并建制村硬化公路项目 | 2018年撤并建制村通硬化路项目计划下达26项289.89公里,总投资15710.74万元,项目实施县市施工图设计整合后批复共26项,已完成投资额为2982万元,舟曲县已完成投资743万元、卓尼县已完成投资1672万元、碌曲县已完成投资300万元、夏河已完成投资267万元。 | 省级资金已拨付到位。 | 州交通局 | ||
3 | 甘南州2018年护村护田河堤建设项目 | 截止目前合作市、夏河县、碌曲县、玛曲县、迭部县、卓尼县、舟曲县六县市均已开工,临潭县部分开工,部分在办理前期阶段。 | 全州共下达总投资17038万元,其中:中央预算内投资14310万元,地方配套2728万元。截至目前,已完成中央预算内投资9403万元,中央预算内投资完成率65.71% | 州发改委 |
Copyright© 2019 GNZRMZF.GOV.CN All Rights Reserved 主办:甘南藏族自治州人民政府办公室 承办:甘南州大数据中心
联系地址:甘肃省合作市人民街96号 投稿邮箱:tougao@gnzrmzf.gov.cn ICP备案号:陇ICP备14000511号-3 甘公网安备:62300102000081号 网站标识码:6230000007
网络谣言举报电话:(0941)8218089 举报网站:http://www.gsjubao.cn/ 举报邮箱:xs8218089@163.com 技术维护单位:博达软件