对照《甘南州人民政府办公室关于印发2013年为民办实事实施方案的通知》确定的目标任务、工作进度,现将2013年各项民生实事进展情况通报如下:
截至12月底,省州33件实事任务中,提高城乡居民社会养老保险基础养老金补助标准等29件已全面完成,1件按进度稳步推进,3件还未完全落实,具体为:
1.由州卫生局牵头实施的提高新型农村合作医疗政府补助标准,按照实施方案的要求应于2013年11月完成,截止目前,还有中央补助资金1773.36万元、省级补助资金59.34万元未到位。(省列民生项目)
2.由州人社局牵头的设置公益性岗位安置未就业大中专毕业生项目,截止目前,全州计划安置1800名,已安排1605人,合作市、临潭县、卓尼县、舟曲县未完成任务。(州列民生项目)
3.由州残联牵头实施的扶助贫困残疾人工作,目前仍未完成。其中适当提高已纳入一、二类城乡低保的贫困残疾人低保补助标准工作,舟曲、迭部两县未完成任务。安置残疾人就业工作,卓尼、碌曲两县未完成任务。(州列民生项目)
附件:2013年省州为民办实事进展情况汇总表
甘南藏族自治州人民政府督查室
2013年12月26日
附件
2013年省州为民办实事进展情况汇总表
序号 | 实事任务 | 项目实施进度 | 资金落实情况 | 完成时限 | 牵头 单位 |
一、省列为民办实事项目(19件) | |||||
1 | 城乡居民职业技能培训工程 | 已完成。 | 省级财政专项资金已拨付到位。已完成职业技能培训7611人,达到目标任务的140.94%;完成职业技能鉴定3794人,达到目标任务的126.47%;完成创业能力培训749人,达到目标任务的115.23%。 | 10月底 | 州人社局 |
2 | 扶持高校毕业生就业工程 | 已完成。 | 省级财政专项资金已拨付到位。584名高校毕业生实现就业。 | 9月 | 州人社局 |
3 | 提高城乡居民社会养老保险基础养老金补助标准 | 已完成。 | 省级财政提标补助资金420.85万元已拨付到位,各县市已足额发放。 | 州人社局 | |
4 | 提高城乡低保标准和补助水平及提高农村五保供养省级补助标准 | 已完成。 | 已发放城市低保保障资金4264.98万元,农村低保保障资金15684万元,五保供养金547.6万元。 | 3月底 | 州民政局 |
5 | 重度残疾人护理补贴 | 已完成。 | 护理补贴省级补助、州级补助资金已全部发放,落实县级配套资金40.25万元。 | 11月 | 州残联 |
6 | 农村危房改造工程 | 已完成。 | 中央和省级共下达我州农村危旧房改造补助资金7770万元,共落实贫困残疾人危房改造资金459.5万元。 | 7月底 | 州建设局州残联 |
7 | 保障性安居工程建设和对城市低收入住房困难家庭发放廉租住房 租赁补贴 | 已完成。 | 共到位中央和省级各类保障性住房建设补助资金6.84亿元。全州保障性安居工程建设任务10674套,全部开工建设,开工率100%,主体完工率达到90%。全州城镇低收入住房困难家庭廉租住房租赁补贴已足额发放,共计发放1703万元。 | 12月 | 州建设局 |
8 | 农村义务教育学生营养改善计划 | 已完成。 | 全州营养改善专项资金5125万元已全额下拨到位,惠及84019名学生。 | 7月底 | 州教育局 |
9 | 建设村卫生室 | 已完成。 | 已到位省级预算内基建资金135万元,县级配套资金54万元。 | 11月 | 州卫生局 |
10 | 提高基本公共卫生服务补助标准 | 已完成。 | 共到位补助资金2074.38万元,其中:中央补助资金1660万元,省级补助资金298万元,州县配套116.38万元。 | 11月 | 州卫生局 |
11 | 乡镇卫生院中藏医药适宜技术服务能力建设 | 已完成。 | 4个省级示范点到位配套资金40万元。 | 12月 | 州卫生局 |
12 | 提高新型农村合作医疗政府补助标准 | 我州新农合参合牧民达52.33万人,人均筹资标准提高到340元,共需筹集新农合资金17792.2万元,已筹集资金15959.9万元。新农合基金共支出12237.28万元,参合农牧民受益达53.6万人次。 | 共到位中央补助资金8065.01万元,省级补助资金4231.88万元,州县补助资金523.3万元,个人筹资资金3139.8万元。未到位中央、省级补助资金1832.7万元。 | 11月 | 州卫生局 |
13 | 提高城镇居民基本医疗保险政府补助标准 | 已完成。 | 各级补助资金已全部到位。全州城镇居民参加医疗保险72035人,共征缴基金2044.24万元,其中:中央财政补助1133万元,省级财政补助436万元,州,县市财政补助197.35万元,个人缴纳277.89万元。 | 10月底 | 州人社局 |
14 | 乡镇及社区体育健身中心工程 | 已完成。 | 省级60万元资金已拨付到位,30万元健身器材已安装完毕。 | 9月底 | 州体育局 |
15 | 解决农村人口饮水安全工程 | 已完成。 | 共解决11.8万人的饮水安全问题,7302万元资金全部拨付到位。 | 10-12月 | 州水电局 |
16 | 新增农村沼气用户 | 已完成。 | 完成投资405万元。 | 12月 | 州农牧局 |
17 | 建设建制村通沥青(水泥)路项目 | 已完成。 | 计划实施的50个项目全部完工。中央车购税补助资金16054万元全部到位。 | 12月 | 州交通局 |
18 | 实施贫困村整村推进项目 | 全州第一批84个整村推进项目已全部启动,完成建设任务的91.4%。8个整乡推进项目已启动实施,完成建设任务的73%。 | 整村推进、整乡推进到户贷款贴息资金未到县没有实施,其余项目均已完成。 | 2014年6月底 | 州扶贫办 |
19 | 建设县乡农贸市场 | 已完成。 | 省级 “以奖代补”资金360万元已发放到位。 | 11月 | 州商务局 |
二、州列为民再办的14件民生实事项目 | |||||
1 | 农牧民结核病、包虫病、肝炎病普查项目 | 已完成。 | 已拨付各县市项目经费140万元。全州计划普查83226人,超额完成普查85940人。 | 10月底 | 州卫生局 |
2 | 已婚育龄妇女生殖健康检查 | 已完成。 | 超额完成年度任务的105.76%。全州共投入资金372.84万元。 | 州人口委 | |
3 | 无畜贫困户扶持发展工程项目 | 已完成。 | 完成投资1870万元。全州计划扶持34个村931户,实际超额完成949户扶持任务。 | 10月底 | 州扶贫办 |
4 | 提高农牧村干部报酬和老党员、离任村干部生活补贴(助)标准 | 已完成。 | 资金全部到位。各县市前三季度村组干部基础工资已发放到位。离任村干部、农牧村老党员生活补助实行按年度发放。 | 州委组织部 | |
5 | 提高城乡居民社会养老保险基础养老金补助标准 | 已完成。 | 提标所需经费由县市财政负担,各县市已全部发放到位。 | 州人社局 | |
6 | 设置公益性岗位安置未就业大中专毕业生 | 全州计划安置1800名,目前已安排1605人,合作市、临潭县、卓尼县、舟曲县未完成任务。 | 由州、县市财政多种渠道筹集解决。 | 州人社局 | |
7 | 提高困难优抚对象抚恤和生活补助标准 | 已完成。 | 全州8县市财政足额配套了115.86万元提标资金,并已全部发放到位。 | 6月底 | 州民政局 |
8 | 提高孤儿生活补助标准 | 已完成。 | 全州8县市均按时足额发放了孤儿生活补助金,共计389.76万元。 | 6月底 | 州民政局 |
9 | 农牧村学前教育阶段幼儿营养改善计划 | 已完成。 | 8县市共落实学前教育营养改善计划资金407.4万元,6526名农牧村幼儿吃上了营养餐。 | 9月底 | 州教育局 |
10 | 学前教育幼儿园 改造建设工程 | 已完成。 | 下达省级资金5903万元,共落实配套资金3316万元。 | 10月底 | 州教育局 |
11 | 中小学生肝病、包虫病及结核病普查 | 已完成。 | 全州共普查中小学生10164名,共落实普查经费800.94万元。 | 10月底 | 州教育局 |
12 | 巩固提高高中免费教育补助标准 | 已完成。 | 全州共落实高中免费教育资金1611.31万元,受益学生达20063名。 | 9月底 | 州教育局 |
13 | 扶助贫困残疾人工作 | 适当提高已纳入一、二类城乡低保的贫困残疾人低保补助标准工作,舟曲、迭部两县未完成任务。已对750名贫困残疾人进行职业技能培训。共安置185名残疾人就业,卓尼、碌曲两县未完成任务。 | 贫困残疾人低保提标资金由县市财政解决,已落实提标资金82.0176万元。贫困残疾人职业技能培训经费由州、县市财政从各自收缴的残疾人就业保障金中支付,75万元资金已全部到位。 | 10月底 | 州残联 |
14 | 双联惠农贷款工作 | 已完成。 | 2013年全州发放双联惠农贷款15414户,共计91594万元,超额完成11594万元。 | 州财政局 |
Copyright© 2019 GNZRMZF.GOV.CN All Rights Reserved 主办:甘南藏族自治州人民政府办公室 承办:甘南州大数据中心
联系地址:甘肃省合作市人民街96号 投稿邮箱:tougao@gnzrmzf.gov.cn ICP备案号:陇ICP备14000511号-3 甘公网安备:62300102000081号 网站标识码:6230000007
网络谣言举报电话:(0941)8218089 举报网站:http://www.gsjubao.cn/ 举报邮箱:xs8218089@163.com 技术维护单位:博达软件